<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>التعليقات على: سهم طلعت مصطفي 27 اكتوبر</title>
	<atom:link href="http://borsafans.com/archives/2017/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://borsafans.com/archives/2017</link>
	<description>تحليل فني &#124; السوق السعودي &#124; السوق المصري &#124; الفوركس &#124; السوق الامريكي &#124; اهم الاخبار &#124; توصيات مجانية</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Oct 2010 21:49:56 +0300</lastBuildDate>
	
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>بواسطة: admin</title>
		<link>http://borsafans.com/archives/2017/comment-page-1#comment-12</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 15:39:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://borsafans.com/?p=2017#comment-12</guid>
		<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;كنا نصحنا بالسهم منذ فترة طويلة في التقارير الخاصة بالسوق المصري، وكان مستهدف السهم حول 7.50 ثم 8.50 وتحقق المستهدف الأول ولم يتحقق المستهدف الثاني بعد، ولكن في الحقيقة فإنه من الممكن البيع بالقرب من مستويات 7.90 – 7.80 كنوع من جني الأرباح للسهم.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt; &lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>كنا نصحنا بالسهم منذ فترة طويلة في التقارير الخاصة بالسوق المصري، وكان مستهدف السهم حول 7.50 ثم 8.50 وتحقق المستهدف الأول ولم يتحقق المستهدف الثاني بعد، ولكن في الحقيقة فإنه من الممكن البيع بالقرب من مستويات 7.90 – 7.80 كنوع من جني الأرباح للسهم.</strong></p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>بواسطة: admin</title>
		<link>http://borsafans.com/archives/2017/comment-page-1#comment-11</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 15:19:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://borsafans.com/?p=2017#comment-11</guid>
		<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;كنا نصحنا بالسهم منذ فترة طويلة في التقارير الخاصة بالسوق المصري، وكان مستهدف السهم حول 7.50 ثم 8.50 وتحقق المستهدف الأول ولم يتحقق المستهدف الثاني بعد، ولكن في الحقيقة فإنه من الممكن البيع بالقرب من مستويات 7.90 – 7.80 كنوع من جني الأرباح للسهم.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt; &lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>كنا نصحنا بالسهم منذ فترة طويلة في التقارير الخاصة بالسوق المصري، وكان مستهدف السهم حول 7.50 ثم 8.50 وتحقق المستهدف الأول ولم يتحقق المستهدف الثاني بعد، ولكن في الحقيقة فإنه من الممكن البيع بالقرب من مستويات 7.90 – 7.80 كنوع من جني الأرباح للسهم.</strong></p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>بواسطة: waleed</title>
		<link>http://borsafans.com/archives/2017/comment-page-1#comment-9</link>
		<dc:creator>waleed</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 15:11:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://borsafans.com/?p=2017#comment-9</guid>
		<description>Great topic</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Great topic</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>بواسطة: waleed</title>
		<link>http://borsafans.com/archives/2017/comment-page-1#comment-8</link>
		<dc:creator>waleed</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 15:11:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://borsafans.com/?p=2017#comment-8</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

