<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xml:lang="en-US" xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>مشاركات في مجموعة borsafans-school - Borsafans</title>
	<id>tag:borsafans.com,7b4f44a26d6c5fd8b56ee820705a38b3</id>
	<link href="/tweets/rss/groupname:borsafans-school" rel="self" />
	<link href="http://borsafans.com/tweets/borsafans-school" rel="alternate" type="text/html" />
	<subtitle>مشاركات في مجموعة borsafans-school - Borsafans</subtitle>
	<updated>2010-04-04T00:59:51+02:00</updated>
	<entry>
		<title>TheBrokenTooth: المضاربة ياستخدام طريقة الفيبو ناتشي</title>
		<id>tag:borsafans.com,2010-04-04T00:59:51+02:00,44d65ee8add6bbd5cbd10f61310d1c3c</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://borsafans.com/tweets/view/post:1922" />
		<content type="html">&lt;div style=&quot;line-height:1.3; padding:5px;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://borsafans.com/tweets/i//avatars/thumbs2/1269248054903791.png&quot; width=&quot;16&quot; height=&quot;16&quot; alt=&quot;&quot; border=&quot;0&quot; /&gt; &lt;strong&gt;TheBrokenTooth&lt;/strong&gt;:&lt;br /&gt;المضاربة ياستخدام طريقة الفيبو ناتشي&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://youtube.com/watch?v=R6ft90FLI-I&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://borsafans.com/tweets/i/attachments/1/1270335585531794_thumb.gif&quot; width=&quot;60&quot; height=&quot;60&quot; alt=&quot;http://youtube.com/watch?v=R6ft90FLI-I&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;</content>
		<published>2010-04-04T00:59:51+02:00</published>
		<updated>2010-04-04T00:59:51+02:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>borsafans: كتاب فوركس للمبتدين (مفيد وفعّال للمبتدئين)</title>
		<id>tag:borsafans.com,2010-04-04T00:24:03+02:00,e550ed738a0cdf79c88fd59575c19e55</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://borsafans.com/tweets/view/post:1881" />
		<content type="html">&lt;div style=&quot;line-height:1.3; padding:5px;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://borsafans.com/tweets/i//avatars/thumbs2/1269257415911207.png&quot; width=&quot;16&quot; height=&quot;16&quot; alt=&quot;&quot; border=&quot;0&quot; /&gt; &lt;strong&gt;borsafans&lt;/strong&gt;:&lt;br /&gt;كتاب فوركس للمبتدين (مفيد وفعّال للمبتدئين)&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://ifile.it/7fwso24&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://ifile.it/7fwso24&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;</content>
		<published>2010-04-04T00:24:03+02:00</published>
		<updated>2010-04-04T00:24:03+02:00</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>borsafans: يهدف هذا الجروب لنشر الوعي عن كافة أنواع البورصة باستخدام أي وسيلة تعليمية و نتمنا من الجميع المشاركة :)</title>
		<id>tag:borsafans.com,2010-04-04T00:19:38+02:00,05b541e359e518cdf3ceaaaf5a03a494</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://borsafans.com/tweets/view/post:1878" />
		<content type="html">&lt;div style=&quot;line-height:1.3; padding:5px;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://borsafans.com/tweets/i//avatars/thumbs2/1269257415911207.png&quot; width=&quot;16&quot; height=&quot;16&quot; alt=&quot;&quot; border=&quot;0&quot; /&gt; &lt;strong&gt;borsafans&lt;/strong&gt;:&lt;br /&gt;يهدف هذا الجروب لنشر الوعي عن كافة أنواع البورصة باستخدام أي وسيلة تعليمية و نتمنا من الجميع المشاركة &lt;img src=&quot;http://borsafans.com/tweets/i/icons/icon_smile.gif&quot; class=&quot;post_smiley&quot; alt=&quot;:)&quot; title=&quot;:)&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;</content>
		<published>2010-04-04T00:19:38+02:00</published>
		<updated>2010-04-04T00:19:38+02:00</updated>
	</entry>
</feed>
